NEO GENESIS
Gres Porcellanato Effetto Pietra”
Grado di variazione cromatica
format | variation | code | din51130 | finishing | thiknes |
---|---|---|---|---|---|
120X60 (48"X24") | – | AS219X864R9 | R9/A | Semilucidato | 0,80 |
60X30 (24"X12") | – | AS219X836R9 | R9/A | Semilucidato | 0,80 |
60X60 (24"X24") | – | AS219X860R9 | R9/A | Semilucidato | 0,80 |
120X60 (48"X24") | – | AP219X2064R11 | R11/A+B | Strutturato | 2,00 |
60X60 (24"X24") | – | AP219X2060R11 | R11/A+B | Strutturato | 2,00 |
“
Brand | granitifiandre |
---|
Continuando a navigare questo sito web accetti l'uso dei cookie. Maggiori informazioni
Le impostazioni di questo sito web sono impostate su "consenti i cookie" in modo da offrirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a navigare questo sito web senza cambiare le tue impostazioni sui cookie o premendo il tasto "Accetta" acconsenti al loro uso.