FJORD
Gres Porcellanato Effetto Pietra”
Grado di variazione cromatica
format | variation | code | din51130 | finishing | thiknes |
---|---|---|---|---|---|
120X60 (48"X24") | – | AS207X864R10 | R10/A | Semilucidato | 0,80 |
120X60 (48"X24") | – | AS207X1164R10 | R10/A | Semilucidato | 1,10 |
60X30 (24"X12") | – | AS207X1136R10 | R10/A | Semilucidato | 1,10 |
60X30 (24"X12") | – | AS207X836R10 | R10/A | Semilucidato | 0,80 |
60X60 (24"X24") | – | AS207X1160R10 | R10/A | Semilucidato | 1,10 |
60X60 (24"X24") | – | AS207X860R10 | R10/A | Semilucidato | 0,80 |
“
Colore | nero |
---|---|
Sfumatura | black |
Continuando a navigare questo sito web accetti l'uso dei cookie. Maggiori informazioni
Le impostazioni di questo sito web sono impostate su "consenti i cookie" in modo da offrirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a navigare questo sito web senza cambiare le tue impostazioni sui cookie o premendo il tasto "Accetta" acconsenti al loro uso.